Gibt man zur Veröffentlichung angenommene Beiträge bereits bei der VG Wort (METIS) an, wenn sie "online first" sind oder wartet man auf die Veröffentlichung im Vol./Issue?
Online first ist in Ordnung.
Is the entire detailed 2021 ranking in today’s Handelsblatt print version? https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/oekonomen-rangliste-vwl-ranking-2021-die-besten-forscher-zieht-es-ins-ausland/27632558.html
Can someone post results? Paywall…
Ja bitte, ich möchte das Ranking sehen und kann nicht. Kann jemand helfen?
Rank Organization
Country
Points # of Professors # of authors # of publications Strongest researcher Strongest researcher's share
1 Zürich Uni CH 63.3 21 56 631 Florian Scheuer 6.7%
2 München LMU DE 37.4 29 83 1320 Uwe Sunde 9.6%
3 Mannheim Uni DE 35.6 25 41 453 Christoph Rothe 9.8%
4 Zürich ETH CH 34.3 11 63 757 Peter Egger 17.8%
5 Bonn Uni DE 33.4 22 42 405 Stephan Lauermann 10.2%
6 Göttingen Uni DE 30.5 18 55 831 Holger Strulik 19.8%
7 Köln Uni DE 27.7 24 45 497 Patrick W. Schmitz 11.3%
8 Frankfurt / Main Uni DE 26.7 21 32 375 Roman Inderst 20.7%
9 Lausanne Uni CH 26.7 12 22 223 Norman Schürhoff 10.3%
10 St.Gallen Uni CH 22.2 18 46 370 Michael Lechner 8.9%
11 Università della Svizzera italiana CH 20.5 10 21 188 Laurent Fresard 18.8%
12 Wien WU AT 19.2 17 67 610 Clive Spash 8.0%
13 Heidelberg Uni DE 18.9 14 28 389 Axel Dreher 16.8%
14 Bern Uni CH 18.2 17 29 372 Eric A. Strobl 13.5%
15 Genf Uni CH 18.0 10 31 233 Harald Hau 18.7%
16 Berlin HU DE 17.6 15 34 478 Roland Strausz 20.4%
17 Universität Hamburg DE 17.3 22 39 465 Andreas Lange 12.1%
18 Wien Uni AT 15.4 13 31 295 Maarten Janssen 15.2%
19 Düsseldorf Uni DE 15.3 12 35 374 Paul Heidhues 16.1%
20 Erlangen-Nürnberg Uni DE 15.2 18 46 492 Matthias Wrede 10.2%
That's the 2019 ranking
Rank Organization
Country
Points # of Professors # of authors # of publications Strongest researcher Strongest researcher's share
1 Zürich Uni CH 63.3 21 56 631 Florian Scheuer 6.7%
2 München LMU DE 37.4 29 83 1320 Uwe Sunde 9.6%
3 Mannheim Uni DE 35.6 25 41 453 Christoph Rothe 9.8%
4 Zürich ETH CH 34.3 11 63 757 Peter Egger 17.8%
5 Bonn Uni DE 33.4 22 42 405 Stephan Lauermann 10.2%
6 Göttingen Uni DE 30.5 18 55 831 Holger Strulik 19.8%
7 Köln Uni DE 27.7 24 45 497 Patrick W. Schmitz 11.3%
8 Frankfurt / Main Uni DE 26.7 21 32 375 Roman Inderst 20.7%
9 Lausanne Uni CH 26.7 12 22 223 Norman Schürhoff 10.3%
10 St.Gallen Uni CH 22.2 18 46 370 Michael Lechner 8.9%
11 Università della Svizzera italiana CH 20.5 10 21 188 Laurent Fresard 18.8%
12 Wien WU AT 19.2 17 67 610 Clive Spash 8.0%
13 Heidelberg Uni DE 18.9 14 28 389 Axel Dreher 16.8%
14 Bern Uni CH 18.2 17 29 372 Eric A. Strobl 13.5%
15 Genf Uni CH 18.0 10 31 233 Harald Hau 18.7%
16 Berlin HU DE 17.6 15 34 478 Roland Strausz 20.4%
17 Universität Hamburg DE 17.3 22 39 465 Andreas Lange 12.1%
18 Wien Uni AT 15.4 13 31 295 Maarten Janssen 15.2%
19 Düsseldorf Uni DE 15.3 12 35 374 Paul Heidhues 16.1%
20 Erlangen-Nürnberg Uni DE 15.2 18 46 492 Matthias Wrede 10.2%
how does the new ranking look like?
Rank Organization
Country
Points # of Professors # of authors # of publications Strongest researcher Strongest researcher's share
1 Zürich Uni CH 63.3 21 56 631 Florian Scheuer 6.7%
2 München LMU DE 37.4 29 83 1320 Uwe Sunde 9.6%
3 Mannheim Uni DE 35.6 25 41 453 Christoph Rothe 9.8%
4 Zürich ETH CH 34.3 11 63 757 Peter Egger 17.8%
5 Bonn Uni DE 33.4 22 42 405 Stephan Lauermann 10.2%
6 Göttingen Uni DE 30.5 18 55 831 Holger Strulik 19.8%
7 Köln Uni DE 27.7 24 45 497 Patrick W. Schmitz 11.3%
8 Frankfurt / Main Uni DE 26.7 21 32 375 Roman Inderst 20.7%
9 Lausanne Uni CH 26.7 12 22 223 Norman Schürhoff 10.3%
10 St.Gallen Uni CH 22.2 18 46 370 Michael Lechner 8.9%
11 Università della Svizzera italiana CH 20.5 10 21 188 Laurent Fresard 18.8%
12 Wien WU AT 19.2 17 67 610 Clive Spash 8.0%
13 Heidelberg Uni DE 18.9 14 28 389 Axel Dreher 16.8%
14 Bern Uni CH 18.2 17 29 372 Eric A. Strobl 13.5%
15 Genf Uni CH 18.0 10 31 233 Harald Hau 18.7%
16 Berlin HU DE 17.6 15 34 478 Roland Strausz 20.4%
17 Universität Hamburg DE 17.3 22 39 465 Andreas Lange 12.1%
18 Wien Uni AT 15.4 13 31 295 Maarten Janssen 15.2%
19 Düsseldorf Uni DE 15.3 12 35 374 Paul Heidhues 16.1%
20 Erlangen-Nürnberg Uni DE 15.2 18 46 492 Matthias Wrede 10.2%
Ranking ranking ranking.... Noch ein interessantes Ranking.
"Nach einer Studie der Investmentgesellschaft Janus Henderson war der Volkswagen-Konzern 2019 das Unternehmen mit den meisten Schulden weltweit."
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/volkswagen-ag-hoechstverschuldetes-unternehmen-der-welt-2019/
Und heute: Erneut müssen deutsche Konzerne ihre Spitzenposition abgeben. Und wieder mal geht der 1. Platz nach China.